CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN 124 (QUADRATI)
TIPOLOGIA COPERCHIO | DIMENSIONI INTERNE cm | DIMENSIONI ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO kg |
20x20 classe B125 | 20x20 | 30x30 | 3 | 7 |
30x30 classe B125 | 30x30 | 40x40 | 3 | 10 |
40x40 classe B125 | 40x40 | 50x50 | 3,5 | 17 |
50x50 classe B125 | 50x50 | 60x60 | 3,5 | 25 |
60x60 classe B125 | 60x60 | 70x70 | 4 | 36 |
70x70 classe B125 | 70x70 | 80x80 | 4,5 | 46 |
50x70 classe B125 | 50x70 | 60x80 | 4,5 | 44 |
TIPOLOGIA COPERCHIO | DIMENSIONI INTERNE cm | DIMENSIONI ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO kg |
20x20 classe C250 | 20x20 | 30x30 | 3,5 | 8 |
30x30 classe C250 | 30x30 | 40x40 | 3,5 | 14 |
40x40 classe C250 | 40x40 | 50x50 | 4 | 22 |
50x50 classe C250 | 50x50 | 60x60 | 4,5 | 33 |
60x60 classe C250 | 60x60 | 70x70 | 5 | 47 |
70x70 classe C250 | 70x70 | 80x80 | 6 | 66 |
50x70 classe C250 | 50x70 | 60x80 | 5 | 53 |
TIPOLOGIA COPERCHIO | DIMENSIONI INTERNE cm | DIMENSIONI ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO kg |
30x30 classe D400 | 30x30 | 40x40 | 7,5 | 22 |
40x40 classe D400 | 40x40 | 50x50 | 7,5 | 32 |
50x50 classe D400 | 50x50 | 60x60 | 7,5 | 48 |
60x60 classe D400 | 60x60 | 70x70 | 7,5 | 60 |
70x70 classe D400 | 70x70 | 80x80 | 7,5 | 81 |
80x80 classe D400 | 80x80 | 90x90 | 7,5 | 100 |
90x90 classe D400 | 90x90 | 100x100 | 10 | 149 |
100x100 classe D400 | 100x100 | 110x110 | 10 | 197 |
110x110 classe D400 | 110x100 | 120x120 | 10 | 206 |
50x70 classe D400 | 50x70 | 60x80 | 7,5 | 66 |
50x60 classe D400 | 50x60 | 70x80 | 7,5 | 61 |
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN 124 (CIRCOLARI)
TIPOLOGIA COPERCHIO | DIMENSIONI INTERNE cm | DIMENSIONI ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO kg |
Ø 60 classe D400 | Ø 60 | Ø 85 | 10 | 56 |
Ø 60 classe E600 | Ø 60 | Ø 85 | 10 | 64 |
Ø 60 classe F900 | Ø 60 | Ø 85 | 10 | 78 |
Ø 60 classe D400 base quadrata | Ø 60 | 85x85 | 10 | 65 |
Ø 60 classe E600 base quadrata | Ø 60 | 85x85 | 10 | 70 |
Ø 60 classe F900 base quadrata | Ø 60 | 85x85 | 10 | 85 |
Ø 80 classe D400 base quadrata | Ø 80 | 105x105 | 10 | 125 |
CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE EN 124 (QUADRATE)
TIPOLOGIA GRIGLIA | DIMENSIONI INTERNE cm | DIMENSIONI ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO kg |
20x20 classe C250 | 20x20 | 30x30 | 4 | 9 |
30x30 classe C250 | 30x30 | 40x40 | 4,5 | 16 |
40x40 classe C250 | 40x40 | 50x50 | 5 | 23 |
50x50 classe C250 | 50x50 | 60x60 | 5,5 | 35 |
60x60 classe C250 | 60x60 | 70x70 | 6 | 53 |
70x70 classe C250 | 70x70 | 80x80 | 6,5 | 69 |
TIPOLOGIA GRIGLIA | DIMENSIONI INTERNE cm | DIMENSIONI ESTERNE cm | ALTEZZA cm | PESO kg |
40x40 classe D400 | 40x40 | 50x50 | 7,5 | 35 |
50x50 classe D400 | 50x50 | 60x60 | 7,5 | 55 |
60x60 classe D400 | 60x60 | 70x70 | 8 | 68 |
70x70 classe D400 | 70x70 | 80x80 | 8 | 81 |
80x80 classe D400 | 80x80 | 90x90 | 8 | 114 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE B 125 Carico di rottura KN 125.
Utilizzo: marciapiedi e zone prevalentemente pedonali.
CLASSE C 250 Carico di rottura KN 250.
Utilizzo: cunette, bordi stradali o superfici carrabili (automobili, piccoli automezzi di carico).
CLASSE D 400 Carico di rottura KN 400.
Utilizzo: aree soggette a traffico carrabile pesante (automobili, automezzi di carico, autoarticolati, mezzi pesanti da cantiere).
Condividi