TIPOLOGIA COPERCHIO | DIAMETRO ESTERNO (cm) | SPESSORE/H (cm) | PESO (kg) |
per Tubo da cm Ø 40 | 50 | 10 | ND |
per Tubo da cm Ø 50 | 60 | 10 | ND |
per Tubo da cm Ø 60 | 70 | 10 | 40 |
per Tubo da cm Ø 80 | 90 | 10 | 60 |
per Tubo da cm Ø 100 | 114 | 12 | 90 |
per Anello da cm Ø 125 | 135 | 10 | 200 |
per Anello da cm Ø 150 mod. h 10 | 160 | 10 | 280 |
per Anello da cm Ø 150 mod. h 20 | 160 | 20 | 560 |
per Anello da cm Ø 200 mod. h 12 | 216 | 12 | 900 |
per Anello da cm Ø 200 mod. h 20 | 216 | 20 | 1.300 |
TUBI IN CALCESTRUZZO VIBRATO |
tubo diametro Ø cm 40 |
tubo diametro Ø cm 50 |
tubo diametro Ø cm 60 |
tubo diametro Ø cm 80 |
tubo diametro Ø cm 100 |
ANELLI IN CALCESTRUZZO VIBRATO |
anello diametro Ø cm 125 |
anello diametro Ø cm 150 |
anello diametro Ø cm 200 |
COPERCHI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBRATO |
da diametro Ø cm 40 a cm 200 |
Guarda tutti i nostri coperchi circolari in cemento sul sito www.tubicem.it Per conoscere i prezzi dei coperchi circolari in cemento e ricevere un preventivo personalizzato |
Condividi