COPERCHI PER TUBI DA Ø CM 40 A 80
DATI TECNICI | |||
Tipologia coperchio | Dimensione esterna | Altezza | Peso |
Per tubo da Ø cm 40 | Ø cm 50 | cm 5 | kg 23 |
Per tubo Ø cm 50 | Ø cm 60 | cm 5 | kg 40 |
Per tubo Ø cm 60 | Ø cm 70 | cm 5 | kg 60 |
Per tubo Ø cm 80 | Ø cm 90 | cm | kg 155 |
COPERCHI PER ANELLI DA Ø CM 125 A 200
DATI TECNICI | |||
Tipologia coperchio | Dimensione esterna | Altezza | Peso |
Per anello Ø cm 125 | Ø cm 135 | cm 10 | kg 200 |
Per anello Ø cm 150 | Ø cm 160 | cm 10 | kg 280 |
Per anello Ø cm 150 | Ø cm 160 | cm 20 | kg 560 |
Per anello Ø cm 200 | Ø cm 210 | cm 12 | kg 900 |
Per anello Ø cm 200 | Ø cm 210 | cm 20 | kg 1300 |
Guarda tutti i nostri coperchi in cemento sul sito www.tubicem.it
La società opera sul territorio della Sicilia:
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Per conoscere i prezzi dei coperchi in cemento e ricevere un preventivo personalizzato
CLICCA QUI
Condividi