SOLETTA H 10 PER POZZETTO CM 80X80 / 100X100
DATI TECNICI | |
Dimensione esterna | cm 113 x 113 |
Altezza | cm 11 |
Peso | kg 300 |
Riduzione coperchio | cm 50 x 50 |
DATI TECNICI | |
Dimensione esterna | cm 102x102 |
Altezza | cm 20 (carrabile) |
Peso | kg 300 |
Riduzione coperchio | cm 50x50 |
SOLETTA H 20 PER POZZETTO CM 100X100
DATI TECNICI | |
Dimensione esterna | cm 117x117 |
Altezza | cm 20 (carrabile) |
Peso | kg 300 |
Riduzione coperchio | cm 60x60 |
SOLETTA H 20 PER POZZETTO CM 120X100
DATI TECNICI | |
Dimensione esterna | cm 148x128 |
Altezza | cm 20 (carrabile) |
Peso | kg 450 |
Riduzione coperchio | cm 50x50 |
SOLETTA H 20 PER POZZETTO CM 80X80 / 100X100 BOTOLA CIRCOLARE
DATI TECNICI | |
Dimensione esterna | cm 130x130 |
Altezza | cm 20 (carrabile) |
Peso | kg 480 |
Riduzione coperchio | Ø cm 65 |
Guarda tutti i nostri pozzetti prefabbricati sul sito www.tubicem.it
La società opera sul territorio della Sicilia:
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Per conoscere i prezzi dei pozzetti in cemento
Condividi